
Tinka spausdintuvams:
Hewlett-Packard DeskJet 1000
Hewlett-Packard DeskJet 1010
Hewlett-Packard DeskJet 1050
Hewlett-Packard DeskJet 1050a
Hewlett-Packard DeskJet 1055
Hewlett-Packard DeskJet 1510
Hewlett-Packard DeskJet 1514
Hewlett-Packard DeskJet 2000
Hewlett-Packard DeskJet 2050
Hewlett-Packard DeskJet 2050 Series
Hewlett-Packard DeskJet 2050a
Hewlett-Packard DeskJet 2050S
Hewlett-Packard DeskJet 2054a
Hewlett-Packard DeskJet 2510
Hewlett-Packard DeskJet 2511
Hewlett-Packard DeskJet 2512
Hewlett-Packard DeskJet 2514
Hewlett-Packard DeskJet 2540
Hewlett-Packard DeskJet 2541
Hewlett-Packard DeskJet 2542
Hewlett-Packard DeskJet 2543
Hewlett-Packard DeskJet 2544
Hewlett-Packard DeskJet 2545
Hewlett-Packard DeskJet 2545 gray
Hewlett-Packard DeskJet 2546
Hewlett-Packard DeskJet 2549
Hewlett-Packard DeskJet 2550
Hewlett-Packard DeskJet 3000
Hewlett-Packard DeskJet 3050
Hewlett-Packard DeskJet 3050 Series
Hewlett-Packard DeskJet 3050a
Hewlett-Packard DeskJet 3050se
Hewlett-Packard DeskJet 3050ve
Hewlett-Packard DeskJet 3052
Hewlett-Packard DeskJet 3052a
Hewlett-Packard DeskJet 3054a
Hewlett-Packard DeskJet 3055
Hewlett-Packard DeskJet 3055a
Hewlett-Packard DeskJet 3056a
Hewlett-Packard DeskJet 3059a
Hewlett-Packard Envy 4500e All in One
Hewlett-Packard Envy 4501e All in One
Hewlett-Packard Envy 4502e All in One
Hewlett-Packard Envy 4503e All in One
Hewlett-Packard Envy 4504e All in One
Hewlett-Packard Envy 4505e All in One
Hewlett-Packard Envy 4506e All in One
Hewlett-Packard Envy 4507e All in One
Hewlett-Packard Envy 4508e All in One
Hewlett-Packard Envy 5530 Series
Hewlett-Packard Envy 5530e All in One
Hewlett-Packard Envy 5532e All in One
Hewlett-Packard Envy 5534e All in One
Hewlett-Packard Envy 5535e All in One
Hewlett-Packard Envy 5536e All in One
Hewlett-Packard Envy 5539e All in One
Hewlett-Packard OfficeJet 2600 Series
Hewlett-Packard OfficeJet 2620
Hewlett-Packard OfficeJet 2622
Hewlett-Packard OfficeJet 2624
Hewlett-Packard OfficeJet 4630
Hewlett-Packard OfficeJet 4630 Series
Hewlett-Packard OfficeJet 4631
Hewlett-Packard OfficeJet 4632
Hewlett-Packard OfficeJet 4634
Hewlett-Packard OfficeJet 4635
Hewlett-Packard OfficeJet 4636
Hewlett-Packard OfficeJet 4639
Hewlett-Packard DeskJet 2547
Hewlett-Packard DeskJet 3057a
| Papildoma informacija | |
| Aukštis | 115 mm |
| BCP burbulo grafikos spalva | Trys spalvos |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 15 - 32 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84439990 |
| Dėžės turinys | Ink cartridge |
| Dėžių skaičius padėkle | 36609 |
| Didesnės pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 4,05 g |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 2160 vnt |
| Gaminių skaičius didesnėje pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 60 vnt |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 60 vnt |
| Grupė | Spausdintuvo kasetė |
| HP segmentas | Enterprise |
| Ilgis | 37 mm |
| Kiekis kas paletę | 2160 vnt |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kiekis per dėžutę | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Kinija, Malaizija |
| Modelio suderinamumas | HP |
| OEM kodas | 301XL |
| Overall recycled content | 60% |
| Padėklo bendrasis svoris | 170,66 g |
| Padėklo svoris | 170,7 kg |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 4,05 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 4,05 kg (8.92 lbs) |
