
HP 712 (3ED68A) Rašalinė kasetė, Purpurinė (SPEC)
Pastaba:
/SPEC požymiu pažymėtos prekės yra B-grade klasės produktai su nedideliais pakuotės defektais
(įbrėžimais, įlenkimais, kitais pakuotės pažeidimais ar netobulumais).
(įbrėžimais, įlenkimais, kitais pakuotės pažeidimais ar netobulumais).
Kodėl verta rinktis /SPEC prekes?
✔️ Žemesnė kaina
✔️ Nedideli pakuotės defektai neturi įtakos pačių prekių kokybei ar veikimui
__________________
Tinka spausdintuvams:
HP DesignJet Studio 24 Inch
HP DesignJet Studio 36 Inch
HP DesignJet Studio Steel 24 Inch
HP DesignJet Studio Steel 36 Inch
HP DesignJet T 200 Series
HP DesignJet T 210
HP DesignJet T 230
HP DesignJet T 250
HP DesignJet T 630 24 inch
HP DesignJet T 630 36 inch
HP DesignJet T 630 Series
HP DesignJet T 650 24 inch
HP DesignJet T 650 36 inch
HP DesignJet T 650 Series
| Papildoma informacija | |
| Aukštis | 126 mm |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84439990 |
| Dėžės turinys | Ink cartridge |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 6000 vnt |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 50 vnt |
| Ilgis | 25 mm |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Malaizija |
| Modelio suderinamumas | HP |
| Padėklo bendrasis svoris | 490,8 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 3,8 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 3,8 kg (8.37 lbs) |
