
HP 728 (F9K17A) Rašalinė kasetė, Žydra
| Papildoma informacija | |
| Aukštis | 118 mm |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 40 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84439990 |
| Dėžės turinys | Ink cartridge |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 510 vnt |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 5 vnt |
| Ilgis | 41 mm |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Singapūras |
| Kita (-os) ES pavojingumo frazė (-ės) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Modelio suderinamumas | HP |
| OEM kodas | F9K17A |
| Padėklo bendrasis aukštis | 91,9 cm |
| Padėklo bendrasis ilgis | 121,9 cm |
| Padėklo bendrasis plotis | 101,6 cm |
| Padėklo bendrasis svoris | 304,4 kg |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 132 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 2,81 kg |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,81 kg (6.19 lbs) |
