
Tinka spausdintuvams:
Hewlett-Packard DeskJet D5400 Series
Hewlett-Packard DeskJet D5445
Hewlett-Packard OfficeJet 4610
Hewlett-Packard OfficeJet 4620
Hewlett-Packard OfficeJet 4622
Hewlett-Packard OfficeJet 7515
Hewlett-Packard PhotoSmart 5510e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5514e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5515e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5520e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5522e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5524e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 5525e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 6500 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart 6510e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 6520e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 6525e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 7510e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart 7520e All in One
Hewlett-Packard PhotoSmart B109a
Hewlett-Packard PhotoSmart B8550
Hewlett-Packard PhotoSmart C5300 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart C5324
Hewlett-Packard PhotoSmart C5370
Hewlett-Packard PhotoSmart C5373
Hewlett-Packard PhotoSmart C5380
Hewlett-Packard PhotoSmart C5383
Hewlett-Packard PhotoSmart C5388
Hewlett-Packard PhotoSmart C5390
Hewlett-Packard PhotoSmart C5393
Hewlett-Packard PhotoSmart C6300 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart C6324
Hewlett-Packard PhotoSmart C6380
Hewlett-Packard PhotoSmart C6383
Hewlett-Packard PhotoSmart D5400 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart D5445
Hewlett-Packard PhotoSmart D5460
Hewlett-Packard PhotoSmart D5463
Hewlett-Packard PhotoSmart D5468
Hewlett-Packard PhotoSmart D7500 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart D7560
Hewlett-Packard PhotoSmart eStation
Hewlett-Packard PhotoSmart eStation C510 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart eStation C510a
Hewlett-Packard PhotoSmart Plus
Hewlett-Packard PhotoSmart Plus B200 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Plus B209a
Hewlett-Packard PhotoSmart Plus B209b
Hewlett-Packard PhotoSmart Plus B209c
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B010 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B010a
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B010b
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210a
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210b
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210c
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B210e
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B410 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B410a
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium B410c
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C309g
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C310a
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410a
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410b
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410c
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410d
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium C410e
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium Fax
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium Fax-C309a
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B100 Series
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109a
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109b
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109c
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109d
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109e
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109f
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109g
Hewlett-Packard PhotoSmart Wireless B109n
Hewlett-Packard DeskJet 3070 Series
Hewlett-Packard DeskJet 3070A
Hewlett-Packard DeskJet 3520e All in One
Hewlett-Packard DeskJet 3521
Hewlett-Packard DeskJet 3522
Hewlett-Packard DeskJet 3524
Hewlett-Packard DeskJet D5460
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium Touchsmart Web
Hewlett-Packard PhotoSmart Premium TouchSmart Web C309n
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110 Series
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110a
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110c
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110d
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110e
Hewlett-Packard Hewlett Packard PhotoSmart Wireless e All in One B110f
| Papildoma informacija | |
| Aukštis | 115 mm |
| BCP burbulo grafikos spalva | Juoda |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 80% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 50 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84439990 |
| Dėklo arba meistro dėžės svoris | 2,97 kg |
| Dėklų arba master dėžių kiekis | 45 vnt |
| Dėžės turinys | Ink cartridge |
| Didesnės pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 2,97 g |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 1575 vnt |
| Gaminių skaičius didesnėje pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 45 vnt |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 45 vnt |
| Grupė | Spausdintuvo kasetė |
| Ilgis | 23 mm |
| Juodo rašalo kasečių skaičius | 1 |
| Juodo rašalo puslapio išeiga | 550 puslapiai |
| Juodo rašalo tipas | Pigmento pagrindo rašalas |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kiekis per dėžutę | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Airija |
| Modelio suderinamumas | HP |
| OEM kodas | CN684EE |
| Padėklo bendrasis svoris | 128,86 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 2,97 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris (D. Britanijos mat | 2,97 kg (6.54 lbs) |
